Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gilles ARMSPACH | #0 |
|
Guillaume BOESPFLUG | #0 |
|
|
Mickael FURMAN | #0 |
|
Alexandre HERBRECHT | #0 |
|
|
Lionel KAMMERER | #0 |
|
Arthur MEYER | #0 |
|
Baptiste MOINDROT | #0 |
|
Mathieu ORTHWEIN | #0 |
|
Maxime ORTHWEIN | #0 |
|
Grégory SCHOLER | #0 |
|
David VALLET | #0 |
| Staff | ||
|
Thierry HIPP | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 19:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
SM3
|
29 - 22 |
Village neuf
Village neuf
|
Champ.
2EME DTM
|
| 2025-09-21 16:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
VILLAGE NEUF HANDBALL
|
17 - 28 |
SM3
SM3
|
Champ.
2EME DTM
|
| Participants | N° | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Gilles ARMSPACH | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume BOESPFLUG | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mickael FURMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre HERBRECHT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lionel KAMMERER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur MEYER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste MOINDROT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu ORTHWEIN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime ORTHWEIN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Grégory SCHOLER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David VALLET | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||
|
Thierry HIPP | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||