Date
Jour du match
samedi 07 juin
Heure de rendez-vous
13H15
à Fessenheim
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eros ABED | #0 |
|
Mathis FURMAN | #0 |
|
Hugo GEX FRANZONI | #0 |
|
Achille LARCHÉ | #0 |
|
|
Jean MANN | #0 |
|
Sami YENNAR | #0 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-07 14:00:00 sam. 07 juin 2025 |
Fessenheim
|
06 - 11 |
U11-2
U11-2
|
Champ.
|
| 2025-02-01 14:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
HBC FESSENHEIM
|
06 - 06 |
U11-2
U11-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Eros ABED | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis FURMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo GEX FRANZONI | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Achille LARCHÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jean MANN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sami YENNAR | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||