Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Mermoz 11 Rue Frédéric Chopin 68310 WITTELSHEIM
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gilles ARMSPACH | #0 |
|
Mathieu BILLIG | #0 |
|
Guillaume BOESPFLUG | #0 |
|
Grégory BRONNER | #0 |
|
|
Mickael FURMAN | #0 |
|
Olivier GELLERT | #0 |
|
Alexandre HERBRECHT | #0 |
|
|
Lionel KAMMERER | #0 |
|
Baptiste MOINDROT | #0 |
|
Jérôme SPITZ | #0 |
|
David VALLET | #0 |
|
Loic WOERNER | #0 |
| Staffs | ||
|
Thierry HIPP | |
|
Jérôme SPITZ | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 20:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
SM3
|
57 - 20 |
Masevaux
Masevaux
|
Champ.
|
| Participants | N° | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Gilles ARMSPACH | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu BILLIG | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume BOESPFLUG | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Grégory BRONNER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mickael FURMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Olivier GELLERT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre HERBRECHT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lionel KAMMERER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste MOINDROT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jérôme SPITZ | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David VALLET | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loic WOERNER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||
|
Thierry HIPP | 0 | 0 | ||||
|
Jérôme SPITZ | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||