Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Mermoz 11 Rue Frédéric Chopin 68310 WITTELSHEIM
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathieu BILLIG | #0 |
|
Eliot BISSINGER | #0 |
|
Guillaume BOESPFLUG | #0 |
|
Grégory BRONNER | #0 |
|
|
Mickael FURMAN | #0 |
|
Olivier GELLERT | #0 |
|
Alexandre HERBRECHT | #0 |
|
|
Lionel KAMMERER | #0 |
|
Malik NOËL | #0 |
|
Mathieu ORTHWEIN | #0 |
|
Christophe POZZI | #0 |
|
Loic WOERNER | #0 |
| Staff | ||
|
Thierry HIPP | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 20:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
SM3
|
28 - 16 |
UNGERSHEIM
UNGERSHEIM
|
Champ.
|
| 2025-02-08 20:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
UNGERSHEIM
|
36 - 37 |
SM3
SM3
|
Champ.
|
| 2024-09-28 20:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
SM3
|
30 - 22 |
UNGERSHEIM
UNGERSHEIM
|
Champ.
|
| Participants | N° | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Mathieu BILLIG | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eliot BISSINGER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume BOESPFLUG | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Grégory BRONNER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mickael FURMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Olivier GELLERT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre HERBRECHT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lionel KAMMERER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malik NOËL | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu ORTHWEIN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Christophe POZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loic WOERNER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||
|
Thierry HIPP | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||