SALLE
COMPLEXE SPORTIF DE BURNHAUPTANCIENNE RN 466 1 RUE DE L'AVENIR68520 BURNHAUPT LE HAUT
Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
15H10
à Burnhaupt
Heure du match
16H30
Lieu
Complexe Sportif de Burnhaupt Ancienne Rn466 1 Rue De L'avenir BURNHAUPT LE HAUT
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noé BANNWARTH | ||
Noe BIEHLER | ||
Maxime DOS SANTOS | ||
Mathys HERBRECHT | ||
Hugo LABOWICZ | ||
Alexis LUTZ | ||
Alexis PEREIRA | ||
Nathan POZZI | ||
Matthias SCHEPPLER | ||
Maxime SCHLOSSER | ||
Jean THUET | ||
Tom ZISSWILLER | ||
Staffs | ||
Jean-François KIEFFER | ||
Grégory SCHOLER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 14:00:00 14 avril 2024 | U18 | 26 - 25 | BURNHAUPT / GUEWENHEIM | Champ. |
2023-11-18 16:30:00 18 nov. 2023 | BURNHAUPT | 35 - 24 | U18 | Champ. |
2023-05-07 14:00:00 07 mai 2023 | U18 | 34 - 17 | BURNHAUPT | Champ. |
2022-11-26 18:00:00 26 nov. 2022 | BURNHAUPT | 25 - 26 | U18 | Champ. |
Adhérent | N° | Arrêts | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noé BANNWARTH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe BIEHLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime DOS SANTOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys HERBRECHT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LABOWICZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis LUTZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis PEREIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan POZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias SCHEPPLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime SCHLOSSER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean THUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom ZISSWILLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-François KIEFFER | 0 | 0 | ||||||
Grégory SCHOLER | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arrêts
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|