Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Mermoz 11 Rue Frédéric Chopin 68310 WITTELSHEIM
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noé BANNWARTH | ||
Noe BIEHLER | ||
Maxime DOS SANTOS | ||
Mathys HERBRECHT | ||
Henri KOLMER | ||
Hugo LABOWICZ | ||
Alexis LUTZ | ||
Alexis PEREIRA | ||
Noa POZZI | ||
Maxime SCHLOSSER | ||
Jean THUET | ||
Tom ZISSWILLER | ||
Staffs | ||
Jean-François KIEFFER | ||
Grégory SCHOLER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:00:00 17 nov. 2024 | SAHB SELESTAT | 43 - 28 | U18 | Champ. |
2024-10-05 16:15:00 05 oct. 2024 | U18 | 23 - 34 | SAHB SELESTAT | Champ. |
2024-02-24 16:00:00 24 févr. 2024 | Selestat | 26 - 23 | U18 | Champ. |
2023-10-15 14:00:00 15 oct. 2023 | U18 | 28 - 20 | SELESTAT | Champ. |
Adhérent | N° | Arrêts | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noé BANNWARTH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe BIEHLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime DOS SANTOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys HERBRECHT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henri KOLMER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LABOWICZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis LUTZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis PEREIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa POZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime SCHLOSSER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean THUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom ZISSWILLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-François KIEFFER | 0 | 0 | ||||||
Grégory SCHOLER | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arrêts
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|