Rdv 14h salle Mermoz.
Ou 14h20 à la salle de Soultz
SALLE
ROBERT BELTZ
ROUTE DE JUNGHOLTZ
68360 SOULTZ HAUT RHIN
Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Mermoz
Heure du match
15H30
Lieu
Robert Beltz Route De Jungholz SOULTZ
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noé BANNWARTH | ||
Noe BIEHLER | ||
Maxime DOS SANTOS | ||
Mathys HERBRECHT | ||
Henri KOLMER | ||
Hugo LABOWICZ | ||
Alexis LUTZ | ||
Nathan POZZI | ||
Noa POZZI | ||
Maxime SCHLOSSER | ||
Jean THUET | ||
Tom ZISSWILLER | ||
Staffs | ||
Jean-François KIEFFER | ||
Grégory SCHOLER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 15:30:00 23 sept. 2023 | SOULTZ | 15 - 32 | U18 | Champ. |
2021-12-11 18:30:00 11 déc. 2021 | U18 | 24 - 18 | SOULTZ U18M | Champ. |
2021-09-18 16:00:00 18 sept. 2021 | U18 | 25 - 26 | SOULTZ | Amical |
Adhérent | N° | Arrêts | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noé BANNWARTH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe BIEHLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime DOS SANTOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys HERBRECHT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henri KOLMER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LABOWICZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis LUTZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan POZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa POZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime SCHLOSSER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jean THUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom ZISSWILLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-François KIEFFER | 0 | 0 | ||||||
Grégory SCHOLER | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arrêts
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|