Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Mermoz 11 Rue Frédéric Chopin 68310 WITTELSHEIM
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noe BIEHLER | ||
Mathys HERBRECHT | ||
Henri KOLMER | ||
Hugo LABOWICZ | ||
Nathan POZZI | ||
Noa POZZI | ||
Maxime SCHLOSSER | ||
Alban SIBILEAU | ||
Staff | ||
Jean-François KIEFFER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 14:00:00 24 nov. 2024 | U18 | 27 - 26 | CERNAY-WATTWILLER HB | Champ. |
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | CERNAY-WATTWILLER HB | 20 - 20 | U18 | Champ. |
2022-10-23 16:00:00 23 oct. 2022 | U18 | 21 - 28 | CERNAY | Champ. |
Adhérent | N° | Arrêts | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noe BIEHLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys HERBRECHT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henri KOLMER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LABOWICZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan POZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa POZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime SCHLOSSER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alban SIBILEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Jean-François KIEFFER | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arrêts
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|