Jolann Maillot
Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à Mermoz
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Mermoz 11 Rue Frédéric Chopin 68310 WITTELSHEIM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noe BIEHLER | ||
Mathys HERBRECHT | ||
Henri KOLMER | ||
Hugo LABOWICZ | ||
Nathan POZZI | ||
Noa POZZI | ||
Maxime SCHLOSSER | ||
Alban SIBILEAU | ||
Tom ZISSWILLER | ||
Staff | ||
Jean-François KIEFFER | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 10:30:00 20 oct. 2024 | COLMAR | 28 - 32 | U18 | Champ. |
2024-09-14 18:30:00 14 sept. 2024 | U18 | 28 - 27 | COLMAR CHC | Champ. |
2023-01-29 10:45:00 29 janv. 2023 | COLMAR HC 2 | 18 - 44 | U18 | Champ. |
2022-10-02 14:00:00 02 oct. 2022 | U18 | 24 - 18 | COLMAR | Champ. |
Adhérent | N° | Arrêts | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noe BIEHLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys HERBRECHT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henri KOLMER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LABOWICZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan POZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa POZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime SCHLOSSER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alban SIBILEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom ZISSWILLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Jean-François KIEFFER | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arrêts
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|